Для того, чтоб грамотно произвести корректировку недостатков производства, необходимо произвести грамотный анализ и, соответственно, выявить данные недочёты. Затем разработать различные, многосторонние, варианты решения обозначенных проблем.
Предлагаю пример своей программы оценки, предложенную одному из предприятий.
Оборудование | Проблема | Решение | Ожидаемый результат |
Стокерный склад 2 (сырой материал) | Выведены из строя часть толкателей | Восстановить все толкатели | Увеличение количества просушиваемого материала |
Система аспирации сухой пыли над стокерным складом 2 | Температура воспламенения сухих древесных опилок 214С. Температура на входе в СБ (по режиму) 300-350 С | Целесообразно перенести систему осаждения пыли от склада сырого материала на склад сухого либо заколцевать на технологию граулирования | Предотвращение искусственного возгорания материала в Сб при технологии сушки. |
Молотковые дробилки ДМ-55 | Отсутствие ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) | Заказ сита диаметром отверстий 14 мм., шаг между ячейками 7 мм. | Готовность к переработке материала в разные погодные условия под потребность линии |
Дисковый сепаратор топлива ТГ (теплогенератора) | Нарушен шаг, пропуск неоднородных частей в подачу. Нарушение режима горения теплоносителя | Восстановить исходные параметры дискового сепаратора | Поступление однородной массы теплоностиеля обеспечит равномерный режим тепловыделения |
ТГ (теплогенератор) 2,5 мВт | Нарушены настройки распределения потоков дутья | Произведены настройки, восстановлен режим работы ТГ | Стабилизация работы ТГ, настраивание режимов сушки |
Блок осаждения золы | Поверхностный матерчатый изоляционный слой пропитан древесной пылью. Повышенная возможность возгорания. | Замена на теплоизоляцию из материалов базальтового волокна с наружным корпусом из оцинкованного железа или профлиста. | Повышенная теплопередача от ТГ к СБ (сушильный барабан), снижение затрат на теплоноситель, стабилизация режима сушки |
Датчик контроля температуры входящих газов в СБ | Установлен датчик температуры на оборудовании не относящемуся к режиму теплообмена материала | Перенесён на зону контроля входящих газов СБ (сушильного барабана) | Правильная настройка и контроль режима сушки сырья. Возможность расчета и ведение технологического процесса. |
Транспортная система накопления сухого материала | Отсутствие системы аварийного сброса сухой массы в случае возгорания в СБ. | Установка аварийного люка сброса сырья в коробе транспортера, привязанного к автоматике аварийного отключения при возгорании | При возникновении внештатной ситуации предотвращается передача пиролиза в стокер сухой масс |
Система пылеотведения от транспортной системы сухой массы | Смонтирована система прямого отвода пыли за территорию цеха. Установлен пластиковый трубопровод являющийся источником статического разряда. | Замена существующей системы прямого сброса на систему осаждения и сбора материала с дальнейшей грануляцией. Пластик заменит на металл с заземлением. | Получение готовой продукции из пыли. Прекращение засорения территории вокруг цеха. |
Молотковая дробилка сухого материала ДМ-37 | Критическая эксплуатация агрегата с частью поломанных молотков и полной разбалансировкой | Заменены изношенные части роторной составляющей дробилки, произведена развеска с разноской. Перенаправлено сырьё от попадания на крепежные части | Снижена вибрация, увеличена производительность |
Шредер дробления сухих остатков | Подача на ДМ-37 крупной фракции материала, приводящее к резкому скачку тока нагрузки и остановке работы агрегата по забиванию | Перенос дробления отходов на стокер 1 теплоносителя для ТГ | Стабилизация работы процесса доизмельчения сухой массы. Предотвращение аварийных остановов линии гранулироания. |
Циклон осаждения пыли транспортёра наполнения бункера-ворошителя гранулятора | Безрасчетная эксплуатация, приводящая к нерациональной загруженности по функционалу | Пересчитать систему сбора пыли. Переделать подводы под расчетные данные полной загруженности | Сбор, осаждение сухой пыли. Перевод в готовую продукцию |
Ганулятор Munch RMP 650 | Неравномерный износ трековой части матрицы, приводящее к неоправданно повышенным нагрузкам, увеличению несгранулированной массы (пыли), снижению производительности | Перенастройка направляющих ножей. Требуется отправка на шлифовку | Увеличение объёма производства, уменьшение несгранулированной просыпи |
Колонна охлаждения | Безрасчётная врезка дополнительного пылеотвода снизила качество охлаждения гранул. Отсутствие пневмосистемы отвода просева | Восстановить целостность системы отвода тепла. Смонтировать пневмоситему забора отсева из-под вибросита | Улучшение качества пеллет. Снижение трудозатрат на физический вынос отсева. |
Территория цеха и электрооборудование | Нагромажденность единиц оборудования, транспортное перемещение, способствует выделению большого количества пыли, скапливаемой на различных частях оборудования и в электрошкафах управления | Приобретение промышленного пылесоса. Ввод графика уборки территории цеха и оборудования | Предотвращение пробоя электрооборудования, забивание вращающихся и трущихся частей оборудования мелкодисперсной пылью, предовращение самопроизвольного возгорания |
Оперативный персонал (оператор линии) | Низкая квалификация специалистов. Отсутствие понятия о режимах. Низкая производительность линии. Нет подмены на случай отпуска и болезни. Работа цеха не в круглосуточном режиме | Разработка программ, ввод системы квалифицированного обучения с практикой на рабочих местах. Принятие и обучение новых специалистов до полного штата, обеспечивающего круглосуточную работу цеха | Безопасное производство. Правильная и грамотная эксплуатация оборудование. Подбор оптимальных режимов. Увеличение объёмов выпускаемой продукции, соответствующей качеству стандарта. |
Лаборатория цеховая | Отсутствие возможности контроля качества гранул | Приобретение лабораторного оборудования у специализированной организации. Организация системы контроля. | Прогноз износа матрицы. Защита от недобросовестных покупателей. Выход на более пристижные рынки сбыта. |
ППР (планово-предупредительные ремонта) | Отсутствие системы ППР приводит к росту аварийных простоев, сбою производственного цикла, снижению производительности, росту затрат | Ввод системы ППР. Своевременная подготовка и планирование замены ЗИП. | Плановая остановка с прогнозируемым объёмом выпуска продукции. Продление срока эксплуатации оборудования. Снижение издержек на аварийные простои. |
Система мотивации труда | При почасовой оплате труда отсутствует стимул к увеличению производства и надлежащая эксплуатация оборудования | Ввод сдельной системы оплаты труда | Заинтересованность персонала в стабильной работе оборудования. Рост производства на оптимальных параметрах. |
Если статья была интересной, то прошу оставить комментарий, подписаться на сайт и поделиться ей в социальных сетях (по значкам в нижней части статьи).
Свежие комментарии